Подшипник M88046/M88010 Fersa

M88046/M88010
Fersa
Подшипники роликовые и их компоненты
Подшипники роликовые конические, Средняя серия
d, мм31,75
D, мм68,2625
B, мм17,4625
Вес, кг0.017
Купить
Таблица аналогов
Обозначение | Производитель | d, мм | D, мм | B, мм | Тип |
M88046/M88010 | DINROLL | 31.75 | 68.2625 | 17.4625 | Подшипники роликовые и их компоненты |
M88046/10 | KOYO | 31.75 | 68.2625 | 17.4625 | Подшипники роликовые и их компоненты |
4T-M88046/M88010 | NTN | 31.75 | 68.2625 | 17.4625 | Подшипники роликовые и их компоненты |
M88046-99401 | TIMKEN | 31.75 | 68.2625 | 17.4625 | Подшипники роликовые и их компоненты |
M88046-99405 | TIMKEN | 31.75 | 68.2625 | 17.4625 | Подшипники роликовые и их компоненты |
M88046/M88010 | BS Bearing | 31.75 | 68.2625 | 17.4625 | Подшипники роликовые и их компоненты |
M88046/M88010 | Fersa | 31.75 | 68.2625 | 17.4625 | Подшипники роликовые и их компоненты |

O-Ring 0,74-1,02 70NBRNB7028
DICHTOMATIK
Шариковый однорядный
Шариковый однорядный
d, мм74,6125
D, мм196,85
B, мм100,0125
Вес, кг0,014